Продолжая использовать наш сайт, Вы тем самым даёте согласие на обработку файлов cookie, которые мы используем для правильной работы сайта. Благодаря им мы сможем улучшить удобство и эффективность подачи информации о нашей продукции.
Трубчатые электронагреватели (ТЭН) существуют различных видов:
ТЭНы предназначены для нагрева различных сред путем конвекции, теплопроводности и излучения посредством преобразования электрической энергии в тепловую. Применяются в качестве комплектующих изделий в промышленных и бытовых установках.
ТЭН способны работать в самых разнообразных средах, включая агрессивные (в том числе растворы кислот, щелочей, легкоплавкие металлы, селитру). Рабочая температура на оболочке ТЭНа колеблется от десятков градусов (при нагреве воды и других жидких сред) до 750 °С (при нагреве газовых сред), а специализированные модели ТЭНов позволяют добиваться и более высоких температур.
Характеристики ТЭНов могу варьироваться и зависят от конкретного заказа.
Трубчатый электронагреватель (ТЭН) представляет собой расположенную внутри металлической оболочки спираль (или несколько спиралей) из сплава с высоким сопротивлением и контактными стержнями. От оболочки спираль изолирована спрессованным электроизоляционным наполнителем. Для предохранения от попадания влаги торцы ТЭН герметизированы. Контактные стержни изолируются от корпуса диэлектрическими изоляторами.
1 - контактный стержень | 5 - нагревательная спираль | D - диаметр оболочки |
2 - контактные гайки и шайбы | 6 - наполнитель | L - развернутая длина оболочки |
3 - изолятор | 7 - герметик | Lk - заделка контактного стержня |
4 - трубчатая оболочка | La - активная длина ТЭН |
Пример обозначения ТЭН:
120 - развернутая длина (L) в сантиметрах; | 1,0 - номинальная мощность в киловаттах; |
В - обозначение длины контактного стержня в заделке Lk; | Т - обозначение нагреваемой среды и материала оболочки; |
13 - диаметр оболочки D в миллиметрах; | 220 - номинальное напряжение в вольтах; |
Условное обозначение и номинальная длина контактного стержня в заделке | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение длины | А | В | С | D | E | F | G | H |
Длина, мм | 40 | 65 | 100 | 125 | 160 | 250 | 400 | 630 |
Обозначение нагреваемой среды, максимальная ваттная нагрузка, материал оболочки | ||||
---|---|---|---|---|
Условное обозначение | Нагреваемая среда | Характер нагрева | Максимальная ваттная нагрузка, Вт/см2 | Материал оболочки |
J | Вода, слабый раствор кислот (pH от 5 до 7) | Нагревание, кипячение с максимальной температурой на оболочке 100 °С | 15 | Нержавеющая сталь |
P | Вода, слабый раствор щелочей (pH от 7 до 9) | Нагревание, кипячение с максимальной температурой на оболочке 100 °С | 15 | Углеродистая сталь |
S | Воздух, газы и смеси газов | Нагрев в спокойной газовой среде до температуры на оболочке ТЭН 450 °С | 2,2 | Углеродистая сталь |
T | Воздух, газы и смеси газов | Нагрев в спокойной газовой среде с температурой на оболочке ТЭН свыше 450 °С | 5,0 | Нержавеющая сталь |
O | Воздух, газы и смеси газов | Нагрев в движущейся со скоростью 6м/с воздушной среде до температуры на оболочке ТЭН 450 °С | 5,5 | Углеродистая сталь |
K | Воздух, газы и смеси газов | Нагрев в движущейся со скоростью не менее 6м/с воздушной среде с температурой на оболочке ТЭН св. 450 °С | 6,5 | Нержавеющая сталь |
L | Литейные формы, пресс-формы | ТЭН вставлен в паз, имеется гарантированный контакт с нагреваемым металлом, температура на оболочке ТЭН до 450 °С | 5,0 | Углеродистая сталь |
Z | Жиры, масла | Нагрев в ваннах и др. емкостях, температура до 250 °С | 3,0 | Углеродистая сталь |
W | Легкоплавкие металлы и сплавы | Нагрев и плавление в ваннах и др. емкостях с температурой на оболочке ТЭН до 450 °С | 3,5 | Углеродистая сталь |
D | Селитра (двойная оболочка) | Нагрев до температуры 600 °С | 3,5 | Нержавеющая/черная сталь |
Н | Селитра | Нагрев до температуры 600 °С | 3,5 | Нержавеющая сталь |
Типовые формы ТЭН |
---|
![]() |
Штуцер (резьбовая втулка с упорным фланцем) закрепляется на электронагревателе способом прессовки, пайки или сварки (в зависимости от условий работы ТЭН в той или иной нагреваемой среде).
Наиболее часто применяются штуцера с размерами приведенными в таблице:
Диаметр оболочки ТЭН, мм | М - размер резьбы | L - длина, мм | S - толщина фланца, мм | D - диаметр фланца, мм |
---|---|---|---|---|
8,5 | М 14 х 1,5 | 18 | 3 | 20 |
10 | G 1/2" | 24 | 4 | 30 |
М 16 х 1,5 | 18 | 3 | 25 | |
13 | G 1/2" | 24 | 4 | 30 |
М 22 х 1,5 | 22 | 4 | 30 | |
16 | М 24 х 1,5 | 22 | 4 | 30 |
18,5 | М 27 х 2,0 | 30 | 4 | 36 |
Контактный стержень соединен внутри ТЭНа с нагревательным элементом (спиралью), а снаружи имеет узел крепления подводящих проводов (шайбы и гайки).
Чаще всего применяются стержни с резьбой М4 или М5.
ТЭНы с диаметром оболочки меньше 8,5 мм оснащаются контактными выводами выполненными в виде лепестков.